supervisez l'activité du système et assurez une conformité fiable, en temps réel
Événements Totaux(24h)
1245
Événements Critiques
8
Avertissements
45
Événements d'Information
1,192
| Log ID | Utilisateur | Action | Module | Severity | IP Address | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Log-001 | odmine system | Vérification KYC de l'utilisateur approuvée | Utilisateurs | Info | 192.168.1.100 | 2025-11-14 14:32:15 |
| Log-002 | odmine system | Transaction annulée / inversée | Transaction | Alerte | 192.168.1.100 | 2025-11-14 14:32:15 |
| Log-002 | finance @system | Rapport généré | Rapport | Info | 65.123.45.67 | 2025-11-14 14:32:15 |
| Log-003 | odmine system | Paramètres système mis à jour | Settings | Info | 192.168.1.115 | 2025-11-13 14:32:15 |
| Log-004 | odmine system | Tentative de connexion échouée. | Authentification | Critique | 192.168.1.100 | 2025-11-13 14:32:15 |
| Log-005 | odmine system | Portefeuille gelé | PorteFeuille | Alerte | 192.168.1.105 | 2025-11-12 14:32:15 |
| Log-006 | odmine system | Rapprochement terminé | Transactions | Info | 192.168.1.100 | 2025-11-08 14:32:15 |
Affichage de 1-5 sur 4800 Log
FBU Récents
Agent Suspendu
admin@system • 2024-11-08 14:20:33
Tentative de Connexion Échouée
admin@system • 2024-11-08 14:05:22