Montant total déboursé
12,458
UB.S. de matériel
Taux par défaut
3.2%
Donne à marge acceptable
Prêts actifs
234
Dans la marge acceptable
Taux de recouvrement
96.8%
En attente de révision
Demandes de crédits
Données de crédit
Liste des micro-crédits avec scores et risques associés
| ID | Client | Montant | Score | Risque | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-001 | Jean Paul H. U.-D.N.S | 400,000 BIF | 190 | faible | accepté | |
| CR-002 | Sarah M. U.-D.E.S | 1,200,000 BIF | 140 | élevé | rejeté | |
| CR-003 | David K. U.-D.C.R.P | 409,000 BIF | 190 | faible | accepté | |
| CR-004 | Maria Doress, U.-D.E.S. | 800,000 BIF | 196 | faible | en attente | |
| CR-005 | Emmanuel H. U.-D.B.S | 400,000 BIF | 180 | moyen | accepté | |
| CR-006 | Jean Paul U.-D.N.S | 950,000 BIF | 196 | faible | en attente | |
| CR-007 | Jean Paul U.-D.N.S | 750,000 BIF | 195 | faible | rejeté |
Showing 1-7 of 7 results
Répartition du risque de crédit
Montant total déboursé845M BIF
Risque Modéré
65% du portefeuille
Risque Élevé
25% du portefeuille
Risque Critique
10% du portefeuille
Répartition du risque de crédit
Risque faible
65%
Risque moyen
25%
Risque élevé
10%