Total aujourd'hui
341M BIF
+12.5% d'hier
Réussi
12,458
+98.2% de réussite
En attente
156
Attente moy: 2.3 min
Soldes gelés
23
1.8% d'échec
| ID Transaction | Type | De | A | Montant | Status | Operateur | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-001234 | Retrait | +257 79 123 4567 | +257 79 123 4567 | 450,000 BIF | Réussi | LUMITEL | 2025-10-15 14:11:42 |
| TXN-001235 | Dépôt | Agent-002 | +257 79 678 9012 | 450,000 BIF | Réussi | ECONET-LEO | 2025-10-15 14:11:22 |
| TXN-001236 | Retrait | +257 79 678 9012 | +257 79 678 9012 | 450,000 BIF | Réussi | LUMITEL | 2025-10-15 14:10:02 |
| TXN-001237 | Paiements du facture | +257 79 890 1234 | +257 79 000 1234 | 450,000 BIF | En Attente | ECONET-LEO | 2025-10-15 14:08:22 |
| TXN-001238 | Paiements du facture | +257 79 901 2345 | +257 79 888 2345 | 450,000 BIF | Réussi | REGIDESO | 2025-10-15 14:08:00 |
| TXN-001239 | Virement | +257 79 123 4567 | +257 79 222 4567 | 450,000 BIF | Réussi | LUMITEL | 2025-10-15 14:07:02 |
| TXN-001240 | Retrait | +257 79 123 4567 | +257 79 123 4567 | 450,000 BIF | Échec | ECONET-LEO | 2025-10-15 14:06:22 |
| TXN-001241 | Retrait | +257 79 123 4567 | +257 79 123 4567 | 450,000 BIF | Réussi | LUMITEL | 2025-10-15 14:05:22 |
Affichage de 1-8 sur 48,234 utilisateurs