Gestion des Payement Des Factures & Intégration des Partenaires
Fonds totaux des portefeuilles
💼
12,458
+15.2% ce mois-ci
Solde de réserve
💰
341M FBU
Maintenue
Solde total des portefeuilles
💳
45,2M FBU
+8,5 % par rapport au mois dernier
Volume de paiements par partenaire (en millions de FBU)
Paiements
| Payment ID | Client | Service Type | Montant | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FACT-001 | Rachel Ishmwe | Abonnement TV& Streaming | 30,000 FBU | 2025-11-08 | En attente |
| FACT-002 | Rachel Ishmwe | Frais Académique | 200 000FBU | 2025-11-08 | Complété |
| FACT-003 | Rachel Ishmwe | Impôts et taxes | 150 000FBU | 2024-11-07 | Complété |
| FACT-003 | Rachel Ishmwe | Abonnement TV& Streaming | 15 000FBU | 2024-11-07 | Complété |
| FACT | Rachel Ishmwe | Electricité et Eau | 8000 FBU | 2024-11-06 | Complété |
| FACT-003 | Rachel Ishmwe | Paiement de polices | 45 000FBU | 2024-11-06 | Complété |
Affichage de 1-8 sur 48,234 Portefeuilles